Pakettimme tarjoavat oikeudenmukaisen ja helposti ymmärrettävän hinnoittelun, joka sopii kaikenkokoisille yrityksille.
Grow | Accelerate | Thrive | Enterprise | |
Pienille ryhmille perustan rakentamiseen alustavalle TikTok-strategialle. | Pienille ja keskisuurille tiimeille, jotka vaativat edistynyttä analytiikkaa. | Tietopohjaisille tiimeille, jotka tarvitsevat älykkäitä oivalluksia tekoälyn avulla. | Yrityksille, jotka tarvitsevat räätälöityjä ratkaisuja ja kehittyneitä tietointegraatioita. | |
199 € kuukaudessa 165 € kuukaudessa, kun laskutetaan vuosittain | 349 € kuukaudessa 290 € kuukaudessa, kun laskutetaan vuosittain | 599 € kuukaudessa 497 € kuukaudessa, kun laskutetaan vuosittain | Ota meihin yhteyttä | |
Luottokorttia ei vaadita | Luottokorttia ei vaadita | Luottokorttia ei vaadita | ||
Ominaisuuksien vertailu | Seuraa suorituksia Seuraa vaikuttajakampanjoita Analysoi hashtageja Järjestä sisältö kansioihin Tutki ääniä ja musiikkia Katso Effectsin tilastot Vie perus-CSV-tiedostot Luo sisältöideoita tekoälyllä | Kaikki tilauksessa GROW Katso yleisön demografiset tiedot Vertaile brändejä ja kilpailijoita Katso tilien maininnat Analysoi kommentteja Vie historialliset CSV-tiedostot | Kaikki tilauksessa ACCELERATE Industry Insights Etsi vaikuttajia Katso tunneanalyysi Google Sheets & Airtable | Kaikki tilauksessa THRIVE API White Label -ratkaisut Mukautetut raportit pyynnöstä Mukauta alustaa Maksa laskulla |
Yhteistyötyökalut | ||||
Ryhmän jäsenet | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
Päivittäinen tietojen seuranta ja päivitykset | ||||
Katselu ja seuranta ? Kaikki tilaussuunnitelmat sisältävät rajoittamattoman tilien, videoiden ja hashtagejen katselun. Päivittäin päivitettävien tietojen määrä vaihtelee tilaussuunnitelman mukaan. | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
Tietojen päivitystiheys ? Päivitämme seuratut kohteesi (tilit, hashtagit jne.) tällä tiheydellä. | 1x / päivä | 2x / päivä | 6x / päivä | 12x / päivä |
Seuratut TikTok-tilit | 10 | 100 | 300 | Rajoittamaton |
Seuratut TikTok-hashtagit | 10 | 100 | 300 | Rajoittamaton |
Seuratut TikTok-äänet | 10 | 100 | 300 | Rajoittamaton |
Tuki | ||||
Koulutus ja perehdytys | — |
Tuemme maksuihin kaikkia yleisimpiä luottokortteja. Voit peruuttaa tilauksesi milloin tahansa.
Paddle.com, joka on SaaS-tuotteiden johtava maksuratkaisu, käsittelee kaikki maksut turvallisesti.