แพ็คเกจของเรามีราคาที่ยุติธรรมและเข้าใจง่าย ซึ่งเหมาะกับธุรกิจทุกขนาด
Grow | Accelerate | Thrive | Enterprise | |
สำหรับทีมขนาดเล็กที่สร้างรากฐานสำหรับกลยุทธ์เบื้องต้นของ TikTok | สำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการการวิเคราะห์ขั้นสูง | สำหรับทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งต้องการข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดย AI | สำหรับบริษัทที่ต้องการโซลูชันแบบกำหนดเองและการรวมข้อมูลที่ซับซ้อน | |
ต่อเดือน ต่อเดือน เมื่อชำระแบบรายปี | ต่อเดือน ต่อเดือน เมื่อชำระแบบรายปี | ต่อเดือน ต่อเดือน เมื่อชำระแบบรายปี | ติดต่อเรา | |
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต | ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต | ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต | ||
การเปรียบเทียบคุณสมบัติ | ตรวจสอบบัญชี TikTok ติดตามแคมเปญผู้มีอิทธิพล วิเคราะห์แฮชแท็ก จัดระเบียบเนื้อหาในโฟลเดอร์ สำรวจเสียงและดนตรี ส่งออก CSV พื้นฐาน สร้างแนวคิดเนื้อหาด้วย AI | ทั้งหมดในการสมัคร GROW ดูข้อมูลประชากรของผู้ชม เปรียบเทียบแบรนด์และคู่แข่ง ดูการกล่าวถึงของบัญชี วิเคราะห์ความคิดเห็น ค้นหาสิ่งที่ผู้คนพูดในหัวข้อต่างๆ ด้วยการฟังทางสังคม ส่งออก CSV ย้อนหลัง | ทั้งหมดในการสมัคร ACCELERATE Industry Insights ค้นหาผู้มีอิทธิพล ดูการวิเคราะห์ความรู้สึก Google Sheets & Airtable | ทั้งหมดในการสมัคร THRIVE API โซลูชันฉลากขาว รายงานที่กำหนดเองตามคำขอ ปรับแต่งแพลตฟอร์ม ชำระตามใบแจ้งหนี้ |
เครื่องมือการทำงานร่วมกัน | ||||
สมาชิกในทีม | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด |
การติดตามและอัพเดทข้อมูลรายวัน | ||||
การดูและการตรวจสอบ ? แผนการสมัครสมาชิกทั้งหมดรวมถึงการดูบัญชี วิดีโอ และแฮชแท็กไม่จำกัด จำนวนข้อมูลที่อัปเดตรายวันจะแตกต่างกันไปตามแผนการสมัครสมาชิก | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด |
ความถี่ในการอัปเดตข้อมูล ? เราอัปเดตรายการที่คุณติดตาม (บัญชี แฮชแท็ก ฯลฯ) ด้วยความถี่นี้ | 1x / วัน | 2x / วัน | 6x / วัน | 12x / วัน |
ติดตามบัญชี TikTok | 10 | 100 | 300 | ไม่ จำกัด |
ติดตามแฮชแท็ก TikTok | 10 | 100 | 300 | ไม่ จำกัด |
ติดตามเสียง TikTok | 10 | 100 | 300 | ไม่ จำกัด |
สนับสนุน | ||||
การฝึกอบรมและการเริ่มต้นใช้งาน | — |
เรารองรับบัตรเครดิตส่วนใหญ่สำหรับการชำระเงิน คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ทุกเมื่อ
การชำระเงินทั้งหมดได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัยโดย Paddle.com ซึ่งเป็นโซลูชันการชำระเงินชั้นนำสำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS