私たちのパッケージは、あらゆる規模の企業に適した、公正でわかりやすい価格設定を提供します。
Grow | Accelerate | Thrive | Enterprise | |
予備的な TikTok 戦略の基礎を構築する小規模なチーム向け。 | 高度な分析を必要とする小規模から中規模のチーム向け。 | AI を活用したインテリジェントな洞察を必要とするデータ駆動型のチーム向け。 | カスタマイズされたソリューションと高度なデータ統合を必要とする企業向け。 | |
毎月 年次請求の場合の月額 | 毎月 年次請求の場合の月額 | 毎月 年次請求の場合の月額 | お問い合わせ | |
クレジットカード不要 | クレジットカード不要 | クレジットカード不要 | ||
機能比較 | TikTokアカウントを監視する インフルエンサー キャンペーンを追跡する ハッシュタグを分析する フォルダー内のコンテンツを整理する サウンドと音楽を探る 基本的な CSV をエクスポートする AI でコンテンツのアイデアを作成する | すべてサブスクリプション中 GROW 視聴者の人口統計を表示 ブランドと競合他社を比較する アカウントのメンションを見る コメントを分析する ソーシャルリスニングでさまざまなトピックについて人々の意見を知る 過去の CSV をエクスポートする | すべてサブスクリプション中 ACCELERATE Industry Insights インフルエンサーを探す 感情分析を表示する Google Sheets & Airtable | すべてサブスクリプション中 THRIVE API ホワイトラベル ソリューション リクエストに応じてカスタム レポート プラットフォームをカスタマイズする 請求書払い |
コラボレーション ツール | ||||
チームメンバー | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
毎日のデータ追跡と更新 | ||||
閲覧とモニタリング ? すべてのサブスクリプション プランには、アカウント、動画、ハッシュタグの無制限の視聴が含まれます。 1日の更新データ数はご契約プランにより異なります。 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
データ更新頻度 ? この頻度で追跡アイテム (アカウント、ハッシュタグなど) を更新します。 | 1回/日 | 2回/日 | 6回/日 | 12回/日 |
追跡されたTikTokアカウント | 10 | 100 | 300 | 無制限 |
追跡されたTikTokハッシュタグ | 10 | 100 | 300 | 無制限 |
追跡されたTikTokサウンド | 10 | 100 | 300 | 無制限 |
サポート | ||||
トレーニングとオンボーディング | — |
私たちは、支払いのためのすべての主要なクレジットカードをサポートしています。サブスクリプションはいつでもキャンセルできます。
すべての支払いは、SaaS製品の主要な支払いソリューションであるPaddle.comによって安全に処理されます。